dbc
www.dbcschaak.nl   ~   redactie Henk Kuyer en Joop Faber   ~   Bijgewerkt: 31 januari 2012
DBC ELO ratings per juni 2010
De ratings zijn berekend over de gespeelde partijen in interne en externe competitie in de laatste 3 jaren (voor jeugdleden de laatste 2 jaren). Achter elke naam zijn achtereenvolgens vermeld: de ELO-rating,het score-percentage, het totaal aantal partijen en het aantal partijen in het laatste jaar en tenslotte de rating van 2009-10

  1   P van der Klein   2105    70    50    11	2054
  2   H Dissel          2046    68    45    12	2070
  3   E Jos             2029    65    76    26	1976
  4   T Dam             2007    61    75    22	1997
  5   B van der Laan    1960    56    42    17	1983
  6   H Kuyer           1952    64    87    25	1935
  7   D Berkelaar       1939    61    52    14	1952	
  8   F Dujardin        1892    58    70    21	1891
  9   O Kooy            1888    52    54    15	1907
 10   LF Wijnands       1883    63    45    17	1880
 11   B van Maanen      1842    55    72    24	1853
 12   B van Tooren      1826    57    70    22	1818
 13   R Smit            1794    50    99    32	1812
 14   E Onwezen         1791    57    75    24	1740
 15   P van Beelen      1772    55    60    19	1688
 16   D van Kekem       1759    61    32    17	1649
 17   AJ Houtgast       1740    60    20     8	1694
 18   H van Duijl       1737    47    88    28	1716
 19   R Escher          1731    49    79    22	1753
 20   F Polman          1703    50    38    20	1594
 21   J van Lopik       1696    49    44    12	1730
 22   W Kool            1688    47    89    29	1642
 23   R Nieuwenhuis     1679    43    23     5	1694
 24   N Wijenberg       1663    47    75    26	1593
 25   S Verhaar         1641    45    66    23	1556	
 26   JAJ Faber         1639    49    70    24	1587
 27   GC Elberse        1476    22    62    21	1431	
 28   CA Vroom          1440    16    60    16	1380

 
      M Smit            1808     0     1     0
      DJ v Speybroeck   1775    56    36     1
      H van Soest       1761    50     2     0