Overzicht voor J.A. v Apeldoorn
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 1 | 50,67 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | ½ | 50,67 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,33 | |
| Totaal: | 380,00 | Punten |
Overzicht voor P. v Beelen
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dujardin | W | 1 | 94,00 | |
| 2 | N. Wijenberg | Z | 1 | 78,00 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,00 | |
| 4 | J. vd Spek | W | 1 | 84,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,00 | |
| 6 | T. Dam | Z | 0 | 0,00 | |
| 7 | A. de Feijter | Z | 1 | 63,00 | |
| 8 | R. Smit | W | 1 | 85,00 | |
| 9 | O. Kooy | W | 0 | 0,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | ½ | 64,00 | |
| 11 | Externe wedstrijd | W | Afg | 64,00 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,00 | |
| Totaal: | 660,00 | Punten |
Overzicht voor D. Berkelaar
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| 3 | J.A.J. Faber | Z | 1 | 91,00 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 0 | 62,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| 9 | E. Onwezen | W | 1 | 83,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 0 | 62,00 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,00 | |
| Totaal: | 577,00 | Punten |
Overzicht voor H. v Duijl
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Kooy | W | ½ | 49,50 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,67 | |
| 3 | H. Kuyer | Z | 0 | 0,00 | |
| 4 | T. Rasser | W | 0 | 0,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | ½ | 53,33 | |
| 6 | N. Wijenberg | Z | ½ | 39,00 | |
| 7 | G. Elberse | Z | ½ | 37,50 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,67 | |
| 9 | J. Schuitemaker | W | 1 | 71,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | ½ | 53,33 | |
| 11 | R. Escher | Z | ½ | 47,50 | |
| 12 | Externe wedstrijd | W | 0 | 53,33 | |
| 13 | R. Wijnands | W | 0 | 0,00 | |
| Totaal: | 457,83 | Punten |
Overzicht voor T. Dam
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,67 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,67 | |
| 3 | G. Elberse | W | 1 | 75,00 | |
| 4 | B. v Maanen | Z | 1 | 86,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 1 | 65,33 | |
| 6 | P. v Beelen | W | 1 | 96,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,67 | |
| 8 | Externe wedstrijd | W | 1 | 65,33 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,67 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | ½ | 65,33 | |
| 11 | Externe wedstrijd | W | Afg | 65,33 | |
| 12 | R. Smit | Z | 1 | 85,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,67 | |
| Totaal: | 766,67 | Punten |
Overzicht voor F. Dujardin
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. v Beelen | Z | 0 | 0,00 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,33 | |
| 3 | R. Smit | W | ½ | 42,50 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,33 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | ½ | 62,67 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,33 | |
| 7 | S. Verhaar | Z | 1 | 89,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,33 | |
| 9 | N. Wijenberg | W | 1 | 78,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 0 | 62,67 | |
| 11 | Externe wedstrijd | W | Afg | 62,67 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,33 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,33 | |
| Totaal: | 585,50 | Punten |
Overzicht voor G. Elberse
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,00 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,00 | |
| 3 | T. Dam | Z | 0 | 0,00 | |
| 4 | J.A.J. Faber | W | 0 | 0,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,00 | |
| 6 | A. de Feijter | Z | 1 | 63,00 | |
| 7 | H. v Duijl | W | ½ | 40,00 | |
| 8 | J. Schuitemaker | Z | 1 | 71,00 | |
| 9 | D. v Kekem | W | 0 | 0,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | ½ | 50,00 | |
| 11 | Oneven | - | - | 50,00 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 25,00 | |
| 13 | B. v Tooren | W | 0 | 0,00 | |
| Totaal: | 374,00 | Punten |
Overzicht voor R. Escher
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,67 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,67 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 31,67 | |
| 4 | J. Schuitemaker | W | 1 | 71,00 | |
| 5 | C. Ibanez | W | 1 | 66,00 | |
| 6 | O. Kooy | Z | 0 | 0,00 | |
| 7 | Externe wedstrijd | W | ½ | 63,33 | |
| 8 | J.A.J. Faber | Z | ½ | 45,50 | |
| 9 | R. Smit | Z | 1 | 85,00 | |
| 10 | E. Onwezen | W | 0 | 0,00 | |
| 11 | H. v Duijl | W | ½ | 40,00 | |
| 12 | Externe wedstrijd | W | ½ | 63,33 | |
| 13 | C. Floor | Z | 1 | 79,00 | |
| Totaal: | 608,17 | Punten |
Overzicht voor J.A.J. Faber
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. de Feijter | W | 1 | 63,00 | |
| 2 | B. v Tooren | Z | ½ | 43,50 | |
| 3 | D. Berkelaar | W | 0 | 0,00 | |
| 4 | G. Elberse | Z | 1 | 75,00 | |
| 5 | Oneven | - | - | 60,67 | |
| 6 | R. Smit | Z | 0 | 0,00 | |
| 7 | Externe wedstrijd | W | 0 | 60,67 | |
| 8 | R. Escher | W | ½ | 47,50 | |
| 9 | S. Verhaar | W | ½ | 44,50 | |
| 10 | D. v Kekem | Z | ½ | 45,00 | |
| 11 | Externe wedstrijd | W | Afg | 60,67 | |
| 12 | Externe wedstrijd | W | 0 | 60,67 | |
| 13 | O. Kooy | Z | 0 | 0,00 | |
| Totaal: | 561,17 | Punten |
Overzicht voor A. de Feijter
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.A.J. Faber | Z | 0 | 0,00 | |
| 2 | E. Onwezen | W | 0 | 0,00 | |
| 3 | C. Ibanez | Z | 0 | 0,00 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 21,00 | |
| 5 | D. Goodefroy | W | 1 | 64,00 | |
| 6 | G. Elberse | W | 0 | 0,00 | |
| 7 | P. v Beelen | W | 0 | 0,00 | |
| 8 | Oneven | - | - | 42,00 | |
| 9 | J. Stammes | W | 0 | 0,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 21,00 | |
| 11 | B. v Tooren | Z | 0 | 0,00 | |
| 12 | J. Schuitemaker | Z | 0 | 0,00 | |
| 13 | C. Ibanez | W | 0 | 0,00 | |
| Totaal: | 148,00 | Punten |
Overzicht voor C. Floor
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. v Maanen | Z | 1 | 86,00 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,33 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,33 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,33 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 0 | 52,67 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,33 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,33 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,33 | |
| 9 | J. Kortekaas | Z | 1 | 65,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 1 | 52,67 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,33 | |
| 12 | P. vd Klein | W | 0 | 0,00 | |
| 13 | R. Escher | W | 0 | 0,00 | |
| Totaal: | 440,67 | Punten |
Overzicht voor P. vd Klein
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | ½ | 58,67 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| 8 | Externe wedstrijd | W | 1 | 58,67 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 1 | 58,67 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| 12 | C. Floor | Z | 1 | 79,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,33 | |
| Totaal: | 519,00 | Punten |
Overzicht voor O. Kooy
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. v Duijl | Z | ½ | 40,00 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 33,00 | |
| 3 | B. v Tooren | W | 1 | 87,00 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 33,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 0 | 66,00 | |
| 6 | R. Escher | W | 1 | 95,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 33,00 | |
| 8 | Externe wedstrijd | W | ½ | 66,00 | |
| 9 | P. v Beelen | Z | 1 | 96,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | ½ | 66,00 | |
| 11 | R. Smit | Z | 1 | 85,00 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 33,00 | |
| 13 | J.A.J. Faber | W | 1 | 91,00 | |
| Totaal: | 824,00 | Punten |
Overzicht voor H. Kuyer
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,33 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,33 | |
| 3 | H. v Duijl | W | 1 | 80,00 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,33 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 1 | 64,67 | |
| 6 | T. Rasser | Z | 1 | 81,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,33 | |
| 8 | B. v Maanen | W | 1 | 86,00 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,33 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 0 | 64,67 | |
| 11 | Externe wedstrijd | W | Afg | 64,67 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,33 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 32,33 | |
| Totaal: | 667,33 | Punten |
Overzicht voor D. v Kekem
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. vd Laan | Z | ½ | 41,00 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,00 | |
| 3 | B. v Maanen | W | 0 | 0,00 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,00 | |
| 7 | Externe wedstrijd | W | 0 | 60,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,00 | |
| 9 | G. Elberse | Z | 1 | 75,00 | |
| 10 | J.A.J. Faber | W | ½ | 45,50 | |
| 11 | E. Onwezen | Z | 1 | 83,00 | |
| 12 | Externe wedstrijd | W | ½ | 60,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,00 | |
| Totaal: | 544,50 | Punten |
Overzicht voor B. vd Laan
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. v Kekem | W | ½ | 45,00 | |
| 2 | S. Verhaar | W | 0 | 0,00 | |
| 3 | N. Wijenberg | Z | ½ | 39,00 | |
| 4 | B. v Tooren | Z | ½ | 43,50 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | ½ | 54,67 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,33 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,33 | |
| 8 | Externe wedstrijd | W | ½ | 54,67 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,33 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 0 | 54,67 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,33 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,33 | |
| 13 | E. Onwezen | Z | ½ | 41,50 | |
| Totaal: | 469,67 | Punten |
Overzicht voor J. v Lopik
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. vd Spek | Z | ½ | 42,00 | |
| 2 | B. v Maanen | W | 0 | 0,00 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,33 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,33 | |
| 5 | E. Onwezen | Z | 0 | 0,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,33 | |
| 7 | Externe wedstrijd | W | 0 | 48,67 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,33 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,33 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,33 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,33 | |
| 12 | Externe wedstrijd | W | 1 | 48,67 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,33 | |
| Totaal: | 334,00 | Punten |
Overzicht voor B. v Maanen
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Floor | W | 0 | 0,00 | |
| 2 | J. v Lopik | Z | 1 | 73,00 | |
| 3 | D. v Kekem | Z | 1 | 90,00 | |
| 4 | T. Dam | W | 0 | 0,00 | |
| 5 | B. v Tooren | W | 1 | 87,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,67 | |
| 7 | Externe wedstrijd | W | ½ | 57,33 | |
| 8 | H. Kuyer | Z | 0 | 0,00 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,67 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,67 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,67 | |
| 12 | Externe wedstrijd | W | 1 | 57,33 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,67 | |
| Totaal: | 508,00 | Punten |
Overzicht voor E. Onwezen
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Verhaar | W | 0 | 0,00 | |
| 2 | A. de Feijter | Z | 1 | 63,00 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,67 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,67 | |
| 5 | J. v Lopik | W | 1 | 73,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,67 | |
| 7 | Externe wedstrijd | W | 1 | 55,33 | |
| 8 | N. Wijenberg | Z | ½ | 39,00 | |
| 9 | D. Berkelaar | Z | 0 | 0,00 | |
| 10 | R. Escher | Z | 1 | 95,00 | |
| 11 | D. v Kekem | W | 0 | 0,00 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,67 | |
| 13 | B. vd Laan | W | ½ | 41,00 | |
| Totaal: | 477,00 | Punten |
Overzicht voor J. vd Spek
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. v Lopik | W | ½ | 36,50 | |
| 2 | T. Rasser | W | 1 | 81,00 | |
| 3 | S. Verhaar | Z | 1 | 89,00 | |
| 4 | P. v Beelen | Z | 0 | 0,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 1 | 56,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,00 | |
| 7 | R. Smit | W | 0 | 0,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,00 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 1 | 56,00 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,00 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,00 | |
| Totaal: | 486,50 | Punten |
Overzicht voor J. Schuitemaker
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,67 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,67 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,67 | |
| 4 | R. Escher | Z | 0 | 0,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 0 | 47,33 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,67 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,67 | |
| 8 | G. Elberse | W | 0 | 0,00 | |
| 9 | H. v Duijl | Z | 0 | 0,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | ½ | 47,33 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,67 | |
| 12 | A. de Feijter | W | 1 | 63,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,67 | |
| Totaal: | 323,33 | Punten |
Overzicht voor B. v Tooren
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oneven | - | - | 58,00 | |
| 2 | J.A.J. Faber | W | ½ | 45,50 | |
| 3 | O. Kooy | Z | 0 | 0,00 | |
| 4 | B. vd Laan | W | ½ | 41,00 | |
| 5 | B. v Maanen | Z | 0 | 0,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,00 | |
| 7 | Externe wedstrijd | W | ½ | 58,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,00 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,00 | |
| 11 | A. de Feijter | W | 1 | 63,00 | |
| 12 | Externe wedstrijd | W | 1 | 58,00 | |
| 13 | G. Elberse | Z | 1 | 75,00 | |
| Totaal: | 514,50 | Punten |
Overzicht voor M. Smit
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,33 | |
| Totaal: | 303,33 | Punten |
Overzicht voor R. Smit
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Rasser | Z | 0 | 0,00 | |
| 2 | Oneven | - | - | 56,67 | |
| 3 | F. Dujardin | Z | ½ | 47,00 | |
| 4 | N. Wijenberg | W | 1 | 78,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 1 | 56,67 | |
| 6 | J.A.J. Faber | W | 1 | 91,00 | |
| 7 | J. vd Spek | Z | 1 | 84,00 | |
| 8 | P. v Beelen | Z | 0 | 0,00 | |
| 9 | R. Escher | W | 0 | 0,00 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 0 | 56,67 | |
| 11 | O. Kooy | W | 0 | 0,00 | |
| 12 | T. Dam | W | 0 | 0,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 28,33 | |
| Totaal: | 498,33 | Punten |
Overzicht voor D.J. v Speybroeck
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 23,00 | |
| Totaal: | 299,00 | Punten |
Overzicht voor S. Verhaar
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Onwezen | Z | 1 | 83,00 | |
| 2 | B. vd Laan | Z | 1 | 82,00 | |
| 3 | J. vd Spek | W | 0 | 0,00 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,67 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 0 | 59,33 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,67 | |
| 7 | F. Dujardin | W | 0 | 0,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,67 | |
| 9 | J.A.J. Faber | Z | ½ | 45,50 | |
| 10 | Externe wedstrijd | W | 0 | 59,33 | |
| 11 | Externe wedstrijd | W | Afg | 59,33 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,67 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 29,67 | |
| Totaal: | 536,83 | Punten |
Overzicht voor N. Wijenberg
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Wijnands | Z | ½ | 46,00 | |
| 2 | P. v Beelen | W | 0 | 0,00 | |
| 3 | B. vd Laan | W | ½ | 41,00 | |
| 4 | R. Smit | Z | 0 | 0,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 0 | 52,00 | |
| 6 | H. v Duijl | W | ½ | 40,00 | |
| 7 | C. Ibanez | Z | 1 | 66,00 | |
| 8 | E. Onwezen | W | ½ | 41,50 | |
| 9 | F. Dujardin | Z | 0 | 0,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,00 | |
| 11 | T. Rasser | W | ½ | 40,50 | |
| 12 | Oneven | - | - | 52,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 26,00 | |
| Totaal: | 431,00 | Punten |
Overzicht voor J. v Zijl
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 7 | Oneven | - | - | 49,33 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 24,67 | |
| Totaal: | 345,33 | Punten |
Overzicht voor R. Wijnands
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Wijenberg | W | ½ | 39,00 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,67 | |
| 3 | T. Rasser | Z | 1 | 81,00 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,67 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,67 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,67 | |
| 7 | Externe wedstrijd | W | 1 | 61,33 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,67 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,67 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,67 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 30,67 | |
| 12 | Externe wedstrijd | W | 1 | 61,33 | |
| 13 | H. v Duijl | Z | 1 | 80,00 | |
| Totaal: | 568,00 | Punten |
Overzicht voor T. Rasser
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Smit | W | 1 | 85,00 | |
| 2 | J. vd Spek | Z | 0 | 0,00 | |
| 3 | R. Wijnands | W | 0 | 0,00 | |
| 4 | H. v Duijl | Z | 1 | 80,00 | |
| 5 | Externe wedstrijd | W | 0 | 54,00 | |
| 6 | H. Kuyer | W | 0 | 0,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,00 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,00 | |
| 11 | N. Wijenberg | Z | ½ | 39,00 | |
| 12 | C. Ibanez | W | 1 | 66,00 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 27,00 | |
| Totaal: | 459,00 | Punten |
Overzicht voor H. v Soest
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 11 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 12 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| 13 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,67 | |
| Totaal: | 294,67 | Punten |
Overzicht voor C.A. Vroom
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,33 | |
| 2 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,33 | |
| 3 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,33 | |
| 4 | Afwezig met geldige reden | - | - | 22,33 | |
